Ammunition Kaliber .22
|
|||
| CCI .22 Win.Mag. | |||
![]() |
Maxi Mag utgångshastighet 571m/sek, vikt 2,59 gram. 50 patroner/Ask. |
||
| Art; 0023 | Pris 139 Kr | ||
| CCI .22 Win.Mag. | |||
| Maxi Mag TNT utgångshastighet 670m/sek, vikt 1,94 gram. 50 patroner/Ask. | |||
| Art; 0063 | Pris 159 Kr | ||
| Eley .22 LR | |||
![]() |
Target utgångshastighet 331m/sek, vikt 2,59 gram. 50 patroner/Ask. |
||
| Art; - | Pris 28 Kr | ||
| Norma .22 LR | |||
![]() |
Trainer 2 utgångshastighet 571m/sek, vikt 2,59 gram. (Vid piplängd 650 mm). 50 patroner/Ask. |
![]() |
|
| Art; 87 15614 0 | Pris 26 Kr | ||
| Norma .22 LR | |||
| Trainer 1 utgångshastighet 571m/sek, vikt 2,59 gram. (Vid piplängd 650 mm). Norma 1 erhåller en mer nogrann sortering av kulor i förpackningen. 50 patroner/Ask. | |||
| Art; 87 15613 0 | Pris 90 Kr | ||
| Sellier & Bellot .22 LR | |||
![]() |
HV utgångshastighet 405m/sek, vikt 2,33 gram. 50 patroner/Ask. |
![]() |
|
| Art; SB35500 | Pris 42 Kr | ||
| Sellier & Bellot .22 LR | |||
| HV HP utgångshastighet 390m/sek, vikt 2,45 gram. 50 patroner/Ask. | |||
| Art; SB35501 | Pris 42 Kr | ||
| Sellier & Bellot .22 Hornet | |||
![]() |
FMJ utgångshastighet 715m/sek, vikt 2,9 gram. 20 patroner/Ask. |
||
| Art; SB33000 | Pris 159 Kr | ||
| Sellier & Bellot .22 Hornet | |||
| SP utgångshastighet 715m/sek, vikt 2,9 gram. 20 patroner/Ask. | |||
| Art; SB33000 | Pris 159 Kr | ||
|
Jaktbutiken I Boden
|
Skäretvägen 5 | 961 96 Boden
|
Tfn 0921 - 611 61 |
Copyright © 2004 - 2008 www.jaktbutiken.se. Alla rättigheter förbehålls. |
|||